021-54156088
当前位置:yd77699云顶国际(上海)有限公司 > yd77699云顶国际 > 安捷伦耗材配件Agilent > 安捷伦气相色谱耗材 > 安捷伦 HP-1 气相色谱柱耗材批发
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:
手机网站:
19095Z-123 | 30 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19095Z-423E | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-423 | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-623E | 30 m | 0.53 mm | 5 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-623 | 30 m | 0.53 mm | 5 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-623LTM | 30 m | 0.53 mm | 5 µm | LTM | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-023 | 30 m | 0.53 mm | yd77699云顶国际0.88 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-436 | 60 m | 0.25 mm | yd77699云顶国际0.25 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-236E | 60 m | 0.25 mm | 1 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-236 | 60 m | 0.25 mm | 1 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-416 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-216E | 60 m | 0.32 mm | 1 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each |
19091Z-213E | 30 m | 0.32 mm | 1 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19091Z-213 | 30 m | 0.32 mm | 1 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-513E | 30 m | 0.32 mm | 3 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-513 | 30 m | 0.32 mm | 3 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-613 | 30 m | 0.32 mm | 4 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-713E | 30 m | 0.32 mm | 5 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-713 | 30 m | 0.32 mm | 5 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-713LTM | 30 m | 0.32 mm | 5 µm | LTM | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-023E | 30 m | 0.53 mm | 0.88 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-323E | 30 m | 0.53 mm | 1.5 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-323 | 30 m | 0.53 mm | yd77699云顶国际1.5 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19095Z-123E | 30 m | 0.53 mm | 2.65 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each |
19091Z-613-INT | 30 m | 0.32 mm | 4 µm | Intuvo | 熔融石英 | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19091Z-716E | 60 m | 0.32 mm | 5 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-436E | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-333 | 30 m | 0.25 mm | yd77699云顶国际0.1 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-433E | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-433 | 30 m | 0.25 mm | yd77699云顶国际0.25 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-233E | 30 m | 0.25 mm | 1 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-233 | 30 m | 0.25 mm | 1 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-313 | 30 m | 0.32 mm | 0.1 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-313LTM | 30 m | 0.32 mm | 0.1 µm | LTM | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-413E | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 5 英寸 | 熔融石英 | 1 Each | ||
19091Z-413 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | 熔融石英 | 1 Each |
更新时间:2025/4/14 10:18:18
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
yd77699云顶国际2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
yd77699云顶国际3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。