021-54156088
当前位置:yd77699云顶国际(上海)有限公司 > yd77699云顶国际 > 安捷伦耗材配件Agilent > 安捷伦液相色谱耗材 > Agilent 供应Hi-Plex HPLC 色谱柱安捷伦液相色谱耗材试剂厂家批发
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:
手机网站:
标签:安捷伦色谱柱现货 Hi-Plex色谱柱代理商yd77699云顶国际
PL1170-6820 | yd77699云顶国际Hi-Plex Pb, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1670-0820 | Hi-Plex Pb,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保护柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1820 | Hi-Plex Pb,7.7 x 50 mm, 8 µm,保护柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each |
PL1670-0830 | Hi-Plex H,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保护柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1170-1830 | Hi-Plex H,7.7 x 50 mm, 8 µm,保护柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-6860 | yd77699云顶国际Hi-Plex K, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1670-0860 | yd77699云顶国际Hi-Plex K,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保护柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1860 | Hi-Plex K,7.7 x 50 mm, 8 µm,保护柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-6840 | Hi-Plex Na (Octo), 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1670-0840 | Hi-Plex Na (Octo),3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保护柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1840 | yd77699云顶国际Hi-Plex Na (Octo),7.5 x 50 mm, 8 µm,保护柱 | 8 µm | 7.5 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1171-6140 | yd77699云顶国际Hi-Plex Na, 7.7 x 300 mm, 10 µm | yd77699云顶国际10 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1671-0140 | Hi-Plex Na,3.0 x 5.0 mm, 10 µm,保护柱芯,2/包 | yd77699云顶国际10 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1171-1140 | yd77699云顶国际Hi-Plex Na,7.7 x 50 mm 10 µm,保护柱 | 10 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-2820 | yd77699云顶国际Hi-Plex Pb USP L34, 7.7 x 100 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 100 mm | 1 Each |
PL1F70-6850 | yd77699云顶国际Hi-Plex Ca (Duo), 6.5 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 6.5 mm | 300 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1670-0850 | Hi-Plex Ca (Duo),3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保护柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1850 | Hi-Plex Ca (Duo),7.7 x 50 mm, 8 µm,保护柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1570-5810 | Hi-Plex Ca USP L19, 4.0 x 250 mm, 8 µm | 8 µm | 4 mm | 250 mm | 1 Each | ||
PL1570-6810 | Hi-Plex Ca, 4.6 x 250 mm | 8 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
PL1170-6810 | Hi-Plex Ca, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1670-0810 | Hi-Plex Ca,3.0 x 5.0 mm, 8 µm,保护柱芯,2/包 | 8 µm | 3 mm | 5 mm | 2 Pack | ||
PL1170-1810 | Hi-Plex Ca,7.7 x 50 mm, 8 µm,保护柱 | 8 µm | 7.7 mm | 50 mm | 1 Each | ||
PL1170-2823 | Hi-Plex H USP L17, 7.7 x 100 cm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 100 mm | 1 Each | ||
PL1570-6830 | yd77699云顶国际Hi-Plex H, 4.6 x 250 mm | 8 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
PL1F70-6830 | yd77699云顶国际Hi-Plex H, 6.5 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 6.5 mm | 300 mm | 1 Each | ||
PL1170-6830 | Hi-Plex H, 7.7 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 7.7 mm | 300 mm | 1 Each |
yd77699云顶国际更新时间:2025/4/14 10:18:18
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
yd77699云顶国际2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
yd77699云顶国际3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。