yd77699云顶国际 021-54156088
当前位置:yd77699云顶国际(上海)有限公司 > yd77699云顶国际 > 安捷伦耗材配件Agilent > 安捷伦液相色谱耗材 > 美国安捷伦生物分子分析 PLRP-S液相色谱柱一代理商
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:
手机网站:
PL1712-3400 | PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 10-15 µm | yd77699云顶国际10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PL1712-3200 | PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 15-20 µm | 20 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-3800 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 8 µm | 8 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6800 | PLRP-S 100Å, 50 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6100 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å色谱柱,50 x 300 mm,10 µm | 10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6400 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å色谱柱,50 x 300 mm,10-15 µm | yd77699云顶国际10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6200 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å色谱柱,50 x 300 mm,15-20 µm | yd77699云顶国际15 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1112-6800 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å色谱柱,7.5 x 300 mm,8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1412-6100 | PLRP-S 100Å,10 µm,散装填料,1 kg | yd77699云顶国际10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1412-2100 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å,10 µm,散装填料,10 g | 10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1412-4100 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å,10 µm,散装填料,100 g | yd77699云顶国际10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1412-6400 | PLRP-S 100Å,10-15 µm,散装填料,1 kg | yd77699云顶国际10 µm | 100 Å | 1 Each |
PL1212-6100 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 10 µm | 10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PL1212-6400 | PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 10-15 µm | yd77699云顶国际10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1212-6200 | PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 15-20 µm | 20 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1212-6800 | PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1512-3300 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1111-3500 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1512-3800 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 4.6 x 150 mm, 8 µm | 8 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1512-5500 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-5800 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 250 mm, 8 µm | 8 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1512-1300 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-1500 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 4.6 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1712-3100 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 10 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each |
PL1312-3300 | PLRP-S 100Å, 1.0 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PL1312-1500 | PLRP-S 100Å, 1.0 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1812-6100 | PLRP-S 100Å, 100 x 300 mm, 10 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1812-6400 | PLRP-S 100Å, 100 x 300 mm, 10-15 µm | yd77699云顶国际10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1812-6200 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 100 x 300 mm, 15-20 µm | 20 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-3300 | PLRP-S 100Å, 2.1 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-3500 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 2.1 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-5500 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 2.1 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1912-1300 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 2.1 x 50 mm, 3 µm | 3 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1912-1500 | PLRP-S 100Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1212-3100 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 25 x 150 mm, 10 µm | 10 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each | ||
PL1212-3800 | yd77699云顶国际PLRP-S 100Å, 25 x 150 mm, 8 µm | 8 µm | yd77699云顶国际100 Å | 1 Each |
更新时间:2025/4/14 10:18:18
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。