021-54156088
当前位置:yd77699云顶国际(上海)有限公司 > yd77699云顶国际 > 安捷伦耗材配件Agilent > 安捷伦液相色谱耗材 > 759700-902安捷伦超高压分离色谱柱现货特价,安捷伦超高压快速分离色谱柱一级代理
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:
手机网站:
圣宾科技(上海)有限公司代理销售的安捷伦色谱耗材包括: 安捷伦色谱柱、安捷伦石墨管、安捷伦雾化器、安捷伦石墨管、安捷伦衬管、安捷伦石墨垫圈、安捷伦阀芯、安捷伦色谱瓶瓶盖、安捷伦毛细管、安捷伦萃取小柱等安捷伦气相液相色谱光谱全线耗材配件,常用产品均备用现货库存,欢迎来电。
759700-902安捷伦超高压分离色谱柱现货特价,安捷伦超高压快速分离色谱柱一级代理
以下为部分安捷伦耗材配件货号清单,更多其他耗材配件货号欢迎咨询。
CP6573 | UM Plus Transfer Line 2m x 0.75mmID |
CP6574 | UM Plus Transfer Line 10m x 0.75mmID |
CP6575 | UltiMetal Plus Guard Column 2m x 0.25mm |
CP6576 | UltiMetal Plus Guard Column 2m x 0.53mm |
CP6577 | UltiMetal Plus Guard Column 5m x 0.53mm |
CP6578 | UltiMetal Plus Guard Column 10m x 0.53mm |
CP6579 | UltiMetal Plus Tubing 50m x 0.25mm ID |
CP6580 | UltiMetal Plus Tubing 50m x 0.32mm ID |
CP6581 | UltiMetal Plus Tubing 50m x 0.53mm ID |
CP6666 | CP-Sil 5 CB UM 10m x 0.53mm x 5.0um |
CP6670 | CP-Sil 5 CB UM 25m x 0.53mm x 5.0um |
CP6671 | CP-Sil 5 CB UM 50m x 0.53mm x 5.0um |
CP6680 | CP-Sil 8 CB UM 25m x 0.53mm x 5.0um |
CP6681 | CP-Sil 8 CB UM 50m x 0.53mm x 5.0um |
CP68186 | Guard Column MSD 5m x 0.53mm 6/pk |
CP68187 | Large volume Guard 10m x 0.53mm 6/pk |
CP6918 | CP-Al2O3/KCl UM 50m x 0.53mm x 10um |
CP6937 | CP-Molsieve 5A UM 10m x 0.53mm x 50um |
CP6938 | CP-Molsieve 5A UM 25m X 0.53mm x 50um |
CP6938I5 | CP-Molsieve 5A UM 25m x .53mm x50um 5 in |
CP6953 | PoraPLOT Q UltiMetal 10m x 0.53mm x 20um |
CP6954 | PoraPLOT Q UltiMetal 25m x 0.53mm x 20um |
CP6968 | CP-Al2O3/Na2SO4 UM 50m x 0.53mm x 10um |
CP7130 | CP-Sil 5 CB UM 25m x 0.53mm x 1.0um |
CP7135 | CP-Sil 5 CB UM 25m x 0.53mm x 0.50um |
CP7140 | CP-Sil 5 CB UM 50m x 0.53mm x 1.0um |
CP7148 | CP-Wax 52 CB UM 10m x 0.53mm x 1.0um |
CP7150 | CP-Sil 5 CB UM 10m x 0.53mm x 2.0um |
CP7160 | CP-Sil 5 CB UM 25m x 0.53mm x 2.0um |
CP7168 | CP-Wax 52 CB UM 50m x 0.53mm x 1.0um |
CP7170 | CP-Sil 5 CB UM 50m x 0.53mm x 2.0um |
CP7178 | CP-Wax 52 CB UM 25m x 0.53mm x 2.0um |
CP7179 | CP-Wax 52 CB UM 50m x 0.53mm x 2.0um |
CP7196 | CP-Sil 8 CB UM 50m x 0.53mm x 0.50um |
CP72199 | fs tubing meth deactivated 25m x 0.25mm |
CP7310 | CP-Sil 5 CB 10m x 0.10mm x 0.12um 759700-902安捷伦超高压分离色谱柱现货特价,安捷伦超高压快速分离色谱柱一级代理 |
CP7311 | CP-Sil 5 CB 10m x 0.10mm x 0.10um |
CP7334I | CP-Wax 52 CB 10m x 0.10mm x 0.10um |
CP7335I | CP-Wax 52 CB 10m x 0.10mm x 0.20um |
CP7340 | CP-Sil 19 CB 25m x 0.15mm x 0.50um |
CP734420 | TEST MIXTURE 14 GASOH, 5ML |
CP7345I | CP-Wax 52 CB 20m x 0.10mm x 0.20um |
CP7347 | PoraBOND Q 10m x 0.25mm x 3um |
CP7348 | PoraBOND Q 25m x 0.25mm x 3um |
CP7348I5 | PoraBOND Q 25m x 0.25mm x 3um on 5 inch |
CP7348PT | PoraBOND Q 25m x 0.25mm with 2PT |
CP7350 | PoraBOND Q 10m x 0.32mm x 5um |
CP7350I5 | PoraBOND Q 10m x 0.32mm x 5um on 5 inch |
CP7351 | PoraBOND Q 25m x 0.32mm x 5um |
CP73511 | PoraBOND Q 25m x 0.32mm x 5um for AGAGE |
CP7351I5 | PoraBOND Q 25m x 0.32mm x 5um on 5 inch |
CP7351PT | PoraBOND Q 25m x 0.32mm with 2PT |
CP7352 | PoraBOND Q 50m x 0.32mm x 5um |
CP7352I5 | PoraBOND Q 50m x 0.32mm x 5um on 5 inch |
CP7352PT | PoraBOND Q 50m x 0.32mm with 2PT |
CP7353 | PoraBOND Q 10m x 0.53mm x 10um |
CP7353I5 | PoraBOND Q 10m x 0.53mm x 10um on 5 inch |
CP7353PT | PoraBOND Q 10m x 0.53mm with 2PT |
CP7354 | PoraBOND Q 25m x 0.53mm x 10um |
CP7354I5 | PoraBOND Q 25m x 0.53mm x 10um on 5 inch |
CP7354PT | PoraBOND Q 25m x 0.53mm with 2PT |
CP7355 | PoraBOND Q 50m x 0.53mm x 10um |
CP735732 | fs tubing meth deact 10m x 0.32mm on 7in |
CP7359PT | PoraBOND Q 5m x 0.53mm with 2PT |
CP736467 | 5 FILTERS for EXT.FILTER Assy |
CP736520 | 4-position Connecting Unit 1/8 in |
CP736530 | Gas Clean Filter FID Kit 1/8 in |
CP736729 | EXTERNAL SAMPLE FILTER KIT |
CP736832 | KNIFE TUBE CUTTER |
CP7371 | CarboBOND 25m x 0.53mm x 5um |
CP7372 | CarboBOND 50m x 0.53mm x 5um |
CP7374 | CarboBOND 25m x 0.53mm x 10um |
CP7375 | CarboBOND 50m x 0.53mm x 10um |
CP7381 | PoraBOND U 25m x 0.32mm x 7um |
CP7381I5 | PoraBOND U 25m x 0.32mm x 7um on 5 inch |
CP738406 | 2-position Connecting Unit 1/4 in |
CP738407 | 2-position Connecting Unit 1/8 in |
CP738408 | Gas Clean Filter Kit for TCD |
CP738499 | Ferrule,LOWOX vspl,1/32in.x0,75mm,1/pk |
CP739297 | Gas-clean filter tube,1/pk 759700-902安捷伦超高压分离色谱柱现货特价,安捷伦超高压快速分离色谱柱一级代理 |
CP739531 | Membrane repls-BTU,Genie 170, 5/pk |
CP739540 | Cable Assy PCB2-PCB3 SAMPLER |
CP7402 | CP-Sil 19CB/MS Pest 30m x0.25mm x 0.25um |
CP740206 | Pump manifold Assy |
CP740292 | Ethernet cross Cable yellow 2.8mtr |
CP740293 | Ethernet cross Cable yellow 10mtr |
CP7405 | CP-Wax 51 for Amines 25mx 0.25mm x 0.2um |
CP740510 | CP-Sil 13 CB 12m x 0.15mm x 0.63um |
CP7406 | CP-Sil 19 CB Pest 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP7407 | CP-Sil 19 CB Pest 50m x 0.25mm x 0.20um |
CP741035 | Calibra smpl,SimDist (D2887E),hazd,1/pk |
CP7411 | CP-Select 624 CB 25m x 0.15mm x 0.84um |
CP7412 | CP-Select 624 CB 30m x 0.25mm x 1.4um |
CP7413 | CP-Select 624 CB 60m x 0.25mm x 1.4um |
CP7414 | CP-Select 624 CB 30m x 0.32mm x 1.8um |
CP7415 | CP-Select 624 CB 60m x 0.32mm x 1.8um |
CP7416 | CP-Select 624 CB 30m x 0.53mm x 3.0um |
CP741648 | 1/16 inch Male Connector, SST |
CP7416I5 | CP-Select 624 CB 30m x 0.53mm x3.0um 5in |
CP7417 | CP-Select 624 CB 75m x 0.53mm x 3.0um |
更新时间:2025/4/14 10:17:26
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。