021-54156088
当前位置:yd77699云顶国际(上海)有限公司 > yd77699云顶国际 > 安捷伦耗材配件Agilent > 安捷伦液相色谱耗材 > 5190-1599安捷伦样品瓶现货,安捷伦进样瓶盖一代理
联系人:程先生
电 话:021-54156088
手 机:15202161235
地 址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
邮 编:201108
传 真:021-54161159
邮 箱:ch@shengbinyq.com
阿仪网商铺:
手机网站:
标签:5190-1599安捷伦样品瓶现货 安捷伦进样瓶盖一代理 安捷伦进样瓶瓶盖报价 安捷伦进样瓶货号资料yd77699云顶国际
圣宾仪器营代理进口国产实验室分析检测设备及耗材。致力成为向科学工作者提供实验室基础仪器设备、分析检测仪器、实验室各类器皿、光谱耗材、质谱耗材、气相色谱耗材、液相色谱耗材、离子色谱耗材、各进口品牌标准品、化学试剂、实验室各类常用耗材、实验室仪器设备维修保养、实验室装修设计规划等科研检测产品的一站式集成服务供应商。
以下为部分安捷伦耗材配件货号清单,更多其他耗材配件货号欢迎咨询。
CP9048 | VF-5ht 30m x 0.32mm x 0.10um |
CP9049 | VF-Xms 40m x 0.18mm x 0.18um |
CP9053 | VF-1301ms 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP9054 | VF-1301ms 30m x 0.25mm x 1.0um |
CP9056 | VF-1301ms 60m x 0.25mm x 1.0um |
CP9064 | VF-1301ms 30m x 0.53mm x 1.5um |
CP9066 | VF-1301ms 10m x 0.10mm x 1.0um |
CP9070 | VF-1701 Pesticides 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP9071 | VF-1701 Pesticides 30m x 0.32mm x 0.25um |
CP9072 | VF-1701 Pesticides 50m x 0.25mm x 0.25um |
CP9073 | VF-5 Pesticides 50m x 0.25mm x 0.25um |
CP9074 | VF-5 Pesticides 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP9075 | VF-5 Pesticides 30m x 0.32mm x 0.25um |
CP9076 | Sel Biod Glycer10m x0.32mm x0.10um+2m RG |
CP9077 | Sel Biod Glycer UM 10m x 0.32mm x 0.10um |
CP9078 | Sel Biod Glycer15m x0.32mm x0.10um+2m RG |
CP9079 | Sel Biod Glycer UM 15m x 0.32mm x 0.10um |
CP9080 | Sel Biodiesel FAME 30m x.32mm x.25um |
CP9083 | Sel Biodiesel Methanol 30m x.32mm x3um |
CP9090 | VF-5ht UltiMetal 15m x 0.25mm x 0.10um |
CP9091 | VF-5ht UltiMetal 15m x.25mm x.10um+2m RG |
CP9092 | VF-5ht UltiMetal 30m x 0.25mm x 0.10um |
CP9092I5 | VF-5ht UM 30m x 0.25mm x 0.10um on 5inch |
CP9093 | VF-5ht UltiMetal 30m x.25mm x.10um+2m RG |
CP9094 | VF-5ht UltiMetal 15m x 0.32mm x 0.10um |
CP9095 | VF-5ht UltiMetal 15m x.32mm x.10um+2m RG |
CP9096 | VF-5ht UltiMetal 30m x 0.32mm x 0.10um |
CP9097 | VF-5ht UltiMetal 30m x.32mm x.10um+2m RG |
CP9100 | VF-624ms 20m x 0.15mm x 0.84um |
CP9101 | VF-624ms 15m x 0.15mm x 0.84um |
CP9102 | VF-624ms 30m x 0.25mm x 1.4um |
CP9102I5 | VF-624ms 30m x 0.25mm x 1.4um on 5 inch |
CP9103 | VF-624ms 60m x 0.25mm x 1.4um |
CP9103I5 | VF-624ms 60m x 0.25mm x 1.4um on 5 inch |
CP9104 | VF-624ms 30m x 0.32mm x 1.8um |
CP9104I5 | VF-624ms 30m x 0.32mm x 1.8um on 5 inch |
CP9105 | VF-624ms 60m x 0.32mm x 1.8um 5190-1599安捷伦样品瓶现货,安捷伦进样瓶盖一代理 |
CP910559 | Emty Conv. Column 250 x 21.2mm |
CP9106 | VF-624ms 30m x 0.53mm x 3.0um |
CP9106I5 | VF-624ms 30m x 0.53mm x 3.0um on 5 inch |
CP9107 | VF-624ms 60m x 0.53mm x 3.0um |
CP9108 | VF-624ms 75m x 0.53mm x 3.0um |
CP9109 | VF-624ms 30m x 0.15mm x 0.84um |
CP9110 | VF-624ms 40m x 0.15mm x 0.84um |
CP9111 | CP-Select 624 Hexane 30m x 0.32mm x1.8um |
CP9112 | CP-Select 624 Hexane 60m x 0.32mm x1.8um |
CP9113 | CP-Select 624 Hexane 30m x 0.53mm x 3um |
CP911484 | IonoSpher 5 C 50 x 2.0mm Conv. |
CP911990 | Polaris 5 C18-A Dynamax 250 x 21.4mm |
CP911991 | Polaris 5 C18-A Dynamax Guard 1 |
CP912347 | Microsorb 100-3 C18 30 x 4.6mm Conv. |
CP913246 | ICP nebulizer, PTFE MiraMist, 1/pk |
CP913393 | EMPTY HPLC Column 0.5UM, 100x7.7mm |
CP913416 | CP28603 WITH FRIT AL721005 |
CP913417 | HYSPHERE C18HD 96-PACK |
CP913584 | Z-axis drive tubing, ASX 130/260, 1/pk |
CP913596 | Microsorb 100-3 Si S100 x 3.0mm Repl |
CP913698 | SILICA PELICULLAR MetaGuard 10 x 4.6mmRe |
CP913701 | CHROMSEP HPLC ACCESSORIES SET OF 2 |
CP913777 | Sample tubing MiraMist, 0.018in id 10/p |
CP913786 | EMPTY Conv. Column 50 x 2.0mm |
CP913900 | SUMICHIRAL OA-7000 20MM X 250 MM |
CP913952 | EMPTY Column 250 x 4.6mm ExTRA RINSED |
CP914014 | Microsorb 100-5 CN 50 x 3.0mm Conv. |
CP914259 | Chromtrap C 50 X 4.6mm 1/4 X 1/8in Conv |
CP914310 | Cat no CP7430 w/ deact metal Y-splitters |
CP914394 | Mounting brkt Tracey inert s/c Axial ICP |
CP914395 | Mounting brkt Tracey inert s/c Radl ICP |
CP914396 | ICP Nebulizer Opalmist PFA conc. 2mL/min |
CP914397 | ICP spray chamber Tracey TFE inert+Helix |
CP9145 | VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.15um |
CP914506 | ICP nebulizer, PEEK MiraMist, 1/pk |
CP9146 | VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.60um |
CP914682 | Polaris 3 C18-Ether 250 x 2.0mm |
CP914708 | ICP s/chamber Tracey glass cycl + Helix |
CP914751 | Microsorb 60-8 Si 250 x 4.6mm Conv. |
CP914752 | Microsorb 60-8 Si 10 x 4.6mm MetaGuard |
CP914757 | Fitting, ext Luer lock,10-32 thrd,1/pk |
CP9148 | VF-1701ms 15m x 0.25mm x 0.25um |
CP914815 | ICP nebulizer, Ceramic VEE spray, 1/pk |
CP914828 | GUARD COLUMN HOLDE 5190-1599安捷伦样品瓶现货,安捷伦进样瓶盖一代理 |
CP914870 | Torch radl hi-solid+ball joint 1.8mm inj |
CP914879 | Alumina injector 2.4mm Semi-demount 1/pk |
CP9150 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.15um |
CP915087 | Pursuit 3 PAH 100 x 4.6mm:29-07-M02 conv |
CP9151 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um |
CP915117 | Stainless steel mobile phase filter 10um |
CP915192 | UltiMetal Column 10cm X 1/16 in X 1.0MM |
CP9151I5 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 in |
CP9152 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 1.0um |
CP915277 | SUMICHIRAL GUARD COLUMN OA-7000 |
CP915372 | Ultra High Performance MicroFerrule |
CP915386 | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 250 x 21.4mm |
CP915387 | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 50 x 21.4mm |
CP915394 | MICROSORB 3 NH2 150X3MM CHROMSEP COMPL. |
CP9154 | VF-1701ms 60m x 0.25mm x 0.25um |
CP915429 | VF-1ms 30m x 0.15mm x 1.0 um |
CP915447 | SUMICHIRALOA-2500,5UM,250X4.6MM |
CP915521 | VF-1ms Ultimetal 25m x 0.25mm x 0.25um |
CP915588 | Rotor Seal 6Port 2-Pos C2/C3-Valve |
更新时间:2025/4/14 10:17:26
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
yd77699云顶国际3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。